Продажи
Заказы за 30 дней. Изменение статуса в карточке заказа сразу пересчитывает выручку на дашборде и в аналитике.
Выручка
4,25 млн ₽
▲ 6,4% к прошлому периоду
Оплаченные заказы
284
▲ 8,4% к прошлому периоду
Заказы
| Заказ | Клиент | Категория | Канал | Ответ | Менеджер | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2026 | Дарья Орлова | Гурме-бокс | Сайт | 32 мин | Екатерина Белова | Оплачен | 12 880 ₽ |
18.11.2026 | Игорь Ивановповторный | Подарочный набор | Телефон | — | Екатерина Белова | Оплачен | 19 430 ₽ |
18.11.2026 | Владимир Александровповторный | Фуршет и кейтеринг | Через менеджера | — | Ольга Мухина | Оплачен | 66 570 ₽ |
18.11.2026 | Софья Королёва | Готовый сет | Сайт | 39 мин | Анна Соколова | Оплачен | 6 600 ₽ |
18.11.2026 | Виктория Кузьминаповторный | Гурме-бокс | Сайт | 20 мин | Ольга Мухина | Оплачен | 20 830 ₽ |
18.11.2026 | Алексей Кузнецов | Гурме-бокс | Сайт | 53 мин | Дмитрий Ильин | Оплачен | 14 390 ₽ |
18.11.2026 | Олег Фёдоров | Гурме-бокс | Мобильное приложение | 18 мин | Екатерина Белова | Оплачен | 13 270 ₽ |
18.11.2026 | Ольга Борисоваповторный | Готовый сет | Телефон | — | Анна Соколова | Оплачен | 4 120 ₽ |
18.11.2026 | Ирина Орлова | Готовый сет | Сайт | 17 мин | Екатерина Белова | Оплачен | 5 160 ₽ |
18.11.2026 | Алексей Воробьёв | Готовый сет | Сайт | 52 мин | Дмитрий Ильин | Новый | 6 420 ₽ |
18.11.2026 | Ирина Воробьёва | Гурме-бокс | Телефон | — | Анна Соколова | Оплачен | 15 620 ₽ |
18.11.2026 | Олег Никитин | Готовый сет | Мессенджеры | 11 мин | Анна Соколова | Оплачен | 5 900 ₽ |
18.11.2026 | Мария Алексеева | Готовый сет | Мессенджеры | 29 мин | Екатерина Белова | Оплачен | 6 990 ₽ |
17.11.2026 | Светлана Фролова | Готовый сет | Мобильное приложение | 52 мин | Дмитрий Ильин | Ожидает оплаты | 6 890 ₽ |
17.11.2026 | Юлия Григорьева | Гурме-бокс | Сайт | 1 ч 32 мин | Дмитрий Ильин | Оплачен | 15 980 ₽ |
Найдено: 314 · оплачено на 4 250 000 ₽
1 из 21
Возможности повторных заказов
Частные клиенты: покупали 30–150 дней назад, открытых задач нет. Сортировка по сумме покупок.
- Постоянный5 зак. · 59 620 ₽ · последний 58 дн. назадСогласие есть
- Постоянный5 зак. · 47 790 ₽ · последний 71 дн. назадСогласие есть
- Спящий3 зак. · 46 030 ₽ · последний 87 дн. назадСогласие есть
- Спящий3 зак. · 44 730 ₽ · последний 133 дн. назадСогласие есть
- Спящий4 зак. · 41 810 ₽ · последний 125 дн. назадНе подтверждено
- Спящий3 зак. · 41 350 ₽ · последний 93 дн. назадНе подтверждено
- Повторный3 зак. · 40 970 ₽ · последний 62 дн. назадСогласие есть
- Спящий4 зак. · 39 770 ₽ · последний 116 дн. назадСогласие есть
Клиентам без подтверждённого согласия менеджер может написать только по сервисному поводу, без рекламного предложения.
Время ответа — демо-показатель для заказов с сайта, из приложения и мессенджеров. В реальной системе его можно считать только при наличии отметок времени в Битрикс24.