Клиенты
934 карточек в демобазе. Сегмент рассчитывается автоматически по истории оплаченных заказов.
| Клиент | Сегмент | Заказы | Сумма покупок | Последняя покупка | Следующий контакт | Согласие | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финконсалт | Корпоративный | 10 | 374 010 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Согласие есть | Ольга Мухина |
Девелопмент Групп | Корпоративный | 13 | 486 400 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Согласие есть | Ольга Мухина |
Профклиника | Корпоративный | 14 | 431 190 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Согласие есть | Екатерина Белова |
+7 (9••) •••-29-30 | Повторный | 2 | 16 160 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Согласие есть | Не назначен |
+7 (9••) •••-93-76 | Новый | 1 | 6 990 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Отказ от рассылок | Не назначен |
+7 (9••) •••-85-63 | Новый | 1 | 13 270 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Не подтверждено | Не назначен |
+7 (9••) •••-47-71 | Новый | 1 | 14 390 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Не подтверждено | Не назначен |
+7 (9••) •••-42-14 | Новый | 1 | 6 600 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Согласие есть | Не назначен |
+7 (9••) •••-17-50 | Новый | 1 | 5 900 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Не подтверждено | Не назначен |
+7 (9••) •••-60-71 | Новый | 1 | 12 880 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Согласие есть | Не назначен |
+7 (9••) •••-22-26 | Новый | 1 | 15 620 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Не подтверждено | Не назначен |
+7 (9••) •••-13-18 | Новый | 1 | 5 160 ₽ | 18.11.2026 сегодня | не запланирован | Согласие есть | Не назначен |
Девелопер «Новый квартал» | Корпоративный | 1 | 61 510 ₽ | 17.11.2026 вчера | 16.11.2026 · просрочен | Согласие есть | Екатерина Белова |
+7 (9••) •••-24-87 | Повторный | 2 | 19 950 ₽ | 17.11.2026 вчера | не запланирован | Согласие есть | Не назначен |
+7 (9••) •••-55-90 | Повторный | 2 | 21 460 ₽ | 17.11.2026 вчера | не запланирован | Согласие есть | Не назначен |
+7 (9••) •••-16-61 | Новый | 1 | 15 980 ₽ | 17.11.2026 вчера | не запланирован | Согласие есть | Не назначен |
+7 (9••) •••-44-50 | Новый | 1 | 13 370 ₽ | 17.11.2026 вчера | не запланирован | Не подтверждено | Не назначен |
+7 (9••) •••-94-20 | Новый | 1 | 14 540 ₽ | 17.11.2026 вчера | не запланирован | Не подтверждено | Не назначен |
+7 (9••) •••-61-18 | Новый | 1 | 17 470 ₽ | 17.11.2026 вчера | не запланирован | Согласие есть | Не назначен |
+7 (9••) •••-29-37 | Новый | 1 | 3 840 ₽ | 17.11.2026 вчера | не запланирован | Не подтверждено | Не назначен |
Найдено: 934
1 из 47
Имена и телефоны вымышлены, номера замаскированы. В реальном проекте база загружается из Битрикс24 после проверки качества данных.