Аналитика
Период: 30 дней, по дням. Тип клиентов и период меняются в верхней панели — все графики и таблицы пересчитываются вместе.
Выручка
4 250 000 ₽
Оплаченные заказы
284
Средний чек
14 965 ₽
Доля повторных
32,0%
Выручка
Оплаченные и выполненные заказы по дням
Количество заказов
Оплаченные заказы по дням
Корпоративные и частные
Выручка по типу клиента
Частные · 2,58 млн ₽Корпоративные · 1,67 млн ₽
Доля повторных заказов
Заказы клиентов, у которых уже была оплаченная покупка · за период 32,0%
Каналы продаж
| Название | Заказы | Выручка | Доля |
|---|---|---|---|
Через менеджера | 39 | 1,07 млн ₽ | 25,2% |
Телефон | 60 | 1,05 млн ₽ | 24,7% |
Сайт | 77 | 941 тыс ₽ | 22,1% |
Мобильное приложение | 59 | 628 тыс ₽ | 14,8% |
Мессенджеры | 49 | 560 тыс ₽ | 13,2% |
Категории
| Название | Заказы | Выручка | Доля |
|---|---|---|---|
Гурме-бокс | 130 | 1,96 млн ₽ | 46,0% |
Фуршет и кейтеринг | 18 | 875 тыс ₽ | 20,6% |
Подарочный набор | 46 | 845 тыс ₽ | 19,9% |
Готовый сет | 90 | 573 тыс ₽ | 13,5% |
Команда продаж
Выручка — по менеджеру заказа
| Менеджер | Заказы | Выручка | Средний чек | Медиана ответа | Задачи в срок | Просрочено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ольга Мухина | 40 | 1 285 550 ₽ | 32 139 ₽ | 15 мин | 89% | 5 |
| Анна Соколова | 88 | 907 340 ₽ | 10 311 ₽ | 32 мин | 93% | 5 |
| Дмитрий Ильин | 88 | 992 200 ₽ | 11 275 ₽ | 1 ч 10 мин | 89% | 3 |
| Екатерина Белова | 68 | 1 064 910 ₽ | 15 660 ₽ | 24 мин | 100% | 5 |
Финансовые показатели — иллюстрация
Не расчёт по данным «Мама Люба». Реальная себестоимость и маржа появятся только после подключения и сверки данных iiko и 1С.
- Валовая прибыль (иллюстративно)
- 2,55 млн ₽
- На один заказ (иллюстративно)
- 8 979 ₽
Все цифры рассчитаны из демонстрационных заказов и не отражают фактические продажи.